Verleihpreise
3% Skonto bei Barzahlung!
1 Tag | 5 Tage | pro weiteren Tag | |
Ski Kategorie 1 & Schuhe | 46,00 | 187,00 | 33,50 |
Ski Kategorie 2 & Schuhe | 35,00 | 150,00 | 26,80 |
Ski Kategorie 3 & Schuhe | 31,00 | 140,00 | 23,70 |
Ski & Schuhe (Jahrgang 2004 - 2007) | 20,50 | 88,00 | 15,00 |
Ski & Schuhe (bis Jahrgang 2008) | 15,50 | 66,00 | 12,00 |
Ski Kat. 1 | 32,50 | 132,00 | 23,50 |
Ski Kat. 2 | 23,50 | 105,00 | 18,00 |
Ski Kat. 3 | 19,50 | 94,00 | 14,00 |
Ski (Jahrgang 2004 - 2007) | 12,90 | 53,00 | 10,00 |
Ski (bis Jahrgang 2008) / Funcarver | 10,50 | 42,00 | 7,50 |
Ski-Snowboardschuhe | 13,50 | 55,00 | 10,00 |
Ski-Snowboardschuhe (Jahrgang 2004 - 2007) | 11,50 | 47,00 | 8,50 |
Ski-Snowboardschuhe (bis Jahrgang 2008) | 9,00 | 40,00 | 6,20 |
Snowboard/Snowbike & Schuhe | 31,00 | 140,00 | 23,70 |
Snowboard (bis Jahrgang 2004) & Schuhe | 22,00 | 95,00 | 16,00 |
Snowboard/LL-Set/Schneeschuhe | 20,00 | 94,00 | 12,00 |
Tourenski-Set (Ski & Schuhe & Felle) | 50,00 | 200,00 | 40,00 |
Helm/Rodel/Eisschuhe | 5,50 | 22,00 | 3,30 |
Skidepot | 2,00 | 8,00 | 1,50 |
Skischuhdepot (beheitzt) od. Straßenschuhe | 2,50 | 10,00 | 2,00 |
Skischrank 2 Pers. (beh.) Ski,Schuhe,Helm,Stöcke | 7,50 | 35,00 | 5,00 |
Teens Artikel Jahrgang 2004 bis 2007. Kids Artikel bis Jahrgang 2008. Vermietung nach
15.00 Uhr werden erst ab dem folgenden Kalendertag verrechnet. Rückgabe am Folgetag
bis 10.00 Uhr ohne Berechnung. Schlechte Witterung oder andere Behinderungen befreien nicht
von der Bezahlung des Verleihtarifs. Bei starker Beschädigung wird die Reparatur in Rechnung
gestellt. Bei Diebstahl od. Bruch ist der Zeitwert zu ersetzen. Keine Haftung für Unfälle aller Art.
Preise in Euro inkl. 20%MwSt. Änderungen vorbehalten.
« zurück . Seitenanfang